Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги с 08.07.2026г. по 28.03.2027г.
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА: ПЕРВАЯ | ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕРОВ | ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ | |
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| КОРПУС № 1 | ||||
| 2-х местный однокомнатный без балкона с видом на реку | 5.6.7.8.31.32.33 | 2-х местное | 6 300 | 5 040 |
| 1-но местное | 7 100 | |||
| 3-х местный однокомнатный без балкона с видом на реку | 45 | 3-х местное | 6 300 | 5 040 |
| 2-х местное | 6 300 | |||
| 1-но местное | 8 100 | |||
| 2-х местный однокомнатный с балконом | 11.15.17 | 2-х местное | 6 900 | 5 520 |
| 19.20.21.22 | 1-но местное | 8 100 | ||
| 1-местный однокомнатный без балкона | 1.2.3.4.30.34 | 1-но местное | 7 100 | 5 680 |
| 1-местный однокомнатный с балконом | 12.13.14.16.18.23 | 1-но местное | 8 100 | 6 480 |
| 2-х местный двухкомнатный без балкона 1 этаж с видом на реку | 10 | 2-х местное | 7 000 | 5 600 |
| 1-но местное | 8 200 | |||
| 2-х местный двухкомнатный без балкона 2 этаж с видом на реку | 35 | 1-но местное | 7 000 | 5 600 |
| 2-х местное | 8 200 | |||
| 2-х местный двухкомнатный семейный без балкона 2 этаж | 40 | 2-х местное | 7 300 | 5 840 |
| 1-но местное | 8 500 | |||
| 2-х местный двухкомнатный семейный с балконом 2 этаж | 46 | 2-х местное | 7 600 | 6 080 |
| 1-но местное | 8 800 | |||
| КОРПУС № 2 | ||||
| 2-х местный однокомнатный с балконом | 202.203.204.205.302. | 2-х местное | 7 100 | 5 680 |
| 303.304.402.403.404 | 1-но местное | 8 300 | ||
| Люкс | 305.405 | 2-х местное | 8 000 | 6 400 |
| 1-но местное | 9 000 | |||
| Апартамент | 201.301.401 | 2-х местное | 10 200 | 8 160 |
| 1-но местное | 11 200 | |||
Прейскурант цен на оздоровительные услуги с 08.07.2026г. по 28.03.2027г.
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕРОВ | ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ | |
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| КОРПУС № 1 | ||||
| 2-х местный однокомнатный без балкона с видом на реку | 5.6.7.8.31.32.33 | 2-х местное | 5 800 | 4 640 |
| 1-но местное | 6 600 | |||
| 3-х местный однокомнатный без балкона с видом на реку | 45 | 3-х местное | 5 800 | 4 640 |
| 2-х местное | 5 800 | |||
| 1-но местное | 7 600 | |||
| 2-х местный однокомнатный с балконом | 11.15.17 | 2-х местное | 6 400 | 5 120 |
| 19.20.21.22 | 1-но местное | 7 600 | ||
| 1-местный однокомнатный без балкона | 1.2.3.4.30.34 | 2-х местное | 5 800 | 4 640 |
| 1-но местное | 6 600 | |||
| 1-местный однокомнатный с балконом | 12.13.14.16.18.23 | 1-но местное размещение | 7 600 | 6 080 |
| 2-х местный двухкомнатный без балкона 1 этаж с видом на реку | 10 | 2-х местное | 6 500 | 5 200 |
| 1-но местное | 7 700 | |||
| 2-х местный двухкомнатный без балкона 2 этаж с видом на реку | 35 | 2-х местное | 6 500 | 5 200 |
| 1-но местное | 7 700 | |||
| 2-х местный двухкомнатный семейный без балкона 2 этаж | 40 | 2-х местное | 6 800 | 5 440 |
| 1-но местное | 8 000 | |||
| 2-х местный двухкомнатный семейный с балконом 2 этаж | 46 | 2-х местное | 7 100 | 5 680 |
| 1-но местное | 8 300 | |||
| КОРПУС № 2 | ||||
| 2-х местный однокомнатный с балконом | 202.203.204.205.302 | 2-х местное | 6 600 | 5 280 |
| 303.304.402.403.404 | 1-но местное | 7 800 | ||
| Люкс | 305.405 | 2-х местное | 7 500 | 6 000 |
| 1-но местное | 8 500 | |||
| Апартамент | 201.301.401 | 2-х местное | 9 700 | 7 760 |
| 1-но местное | 10 700 | |||
